載入中…
![[可視化高潮時的身體反應] 母獅/LIONESS |記錄骨盆底肌肉收縮的智慧型振動器](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.shopify.com%2Fs%2Ffiles%2F1%2F0303%2F3356%2F7113%2Fproducts%2FiOS_1.jpg%3Fv%3D1772247912&w=828&q=75)
![[可視化高潮時的身體反應] 母獅/LIONESS |記錄骨盆底肌肉收縮的智慧型振動器](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.shopify.com%2Fs%2Ffiles%2F1%2F0303%2F3356%2F7113%2Fproducts%2FiOS_2.jpg%3Fv%3D1772247917&w=828&q=75)
![[可視化高潮時的身體反應] 母獅/LIONESS |記錄骨盆底肌肉收縮的智慧型振動器](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.shopify.com%2Fs%2Ffiles%2F1%2F0303%2F3356%2F7113%2Ffiles%2F11_4f821809-452d-4f66-a0a9-4f959d291094.png%3Fv%3D1771943721&w=828&q=75)
![[可視化高潮時的身體反應] 母獅/LIONESS |記錄骨盆底肌肉收縮的智慧型振動器](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.shopify.com%2Fs%2Ffiles%2F1%2F0303%2F3356%2F7113%2Fproducts%2FLioness-datacomparison1_1024x1024_2x_ed9ccd89-a74b-4edb-9869-1a8ed3b28a89.png%3Fv%3D1771943721&w=828&q=75)
![[可視化高潮時的身體反應] 母獅/LIONESS |記錄骨盆底肌肉收縮的智慧型振動器](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.shopify.com%2Fs%2Ffiles%2F1%2F0303%2F3356%2F7113%2Fproducts%2FLioness-datacomparison2_1024x1024_2x_bca5a963-291b-4add-a5a9-e7ad4a18cb09.png%3Fv%3D1771943721&w=828&q=75)
![[可視化高潮時的身體反應] 母獅/LIONESS |記錄骨盆底肌肉收縮的智慧型振動器](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.shopify.com%2Fs%2Ffiles%2F1%2F0303%2F3356%2F7113%2Fproducts%2FLioness-datacomparison3_1024x1024_2x_9423d3af-6a7b-41fe-85ff-59db7c7cffd0.png%3Fv%3D1771943721&w=828&q=75)
![[可視化高潮時的身體反應] 母獅/LIONESS |記錄骨盆底肌肉收縮的智慧型振動器](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.shopify.com%2Fs%2Ffiles%2F1%2F0303%2F3356%2F7113%2Fproducts%2FiOS_3.jpg%3Fv%3D1771943721&w=828&q=75)
[可視化高潮時的身體反應] 母獅/LIONESS |記錄骨盆底肌肉收縮的智慧型振動器
透過數據了解感覺。這是一款智慧娛樂項目,可使用應用程式可視化骨盆底肌肉的變化和身體反應。 LIONESS 是一款智慧娛樂產品,可記錄骨盆底肌肉和陰道周圍的收縮模式,並使用專用應用程式將其視覺化為圖表。舒適往往只從感覺的角度來談。 LIONESS 透過安裝在主體上的感測器記錄您身體反應的變化並查看每次訓練的趨勢,從而創造了一個了解自己身體的機會。對於那些想要將自我愉悅視為「自我照顧以了解自己的身體」而不僅僅是改變節奏的人。一款連接應用程式的女性科技設備,將性健康和科技連結起來。目標對象:18 歲以上 本產品不是醫療器材。它不適用於診斷、治療或預防。為什麼fermata要跟Lioness打交道? fermata 認為快樂不是符合別人標準的東西,而是健康的重要組成部分,以便了解自己的身體和反應。 Lioness 是一款設備,可讓您以數據形式回顧身體反應,並創造機會探索什麼讓您感覺良好。我與 Lioness 合作,因為我理解這樣一個事實:即使很難用語言表達我們的感受,它也為我們提供了更多了解自己的線索。